Produktdetails:
|
Material: | Flussstahl Q235 | Oberfläche: | Heißes Bad galvanisiert |
---|---|---|---|
Winkelgröße: | 50x50 63x63 75x75 | Prozess: | Stanzen |
Verpackung: | Zusammengerollt | Länge: | 550mm 600mm 800mm |
Nutzung: | Elektrisches Leitungsarmaturen | ||
Markieren: | electric power fittings,transmission line hardware |
Fernleitungs-Installationen galvanisierten Stahlwinkel-Eisen-Winkeleisen für Stromleitung Installationen
Decscription:
galvanisierter Stahlausleger
CRUCETA DE REMATE (50x50x4x500mm) (Fe16mm) (65x65x6x508mm) (F.E. 16mm) -
CRUCETA DE PASO AT/BT (50x50x4x500mm) (65x65x6x508mm) CRUCETA DE PASO AT/BT (50x50x4x500mm) (65x65x6x508mm)
Technik: Präzisionscastingrollen, Schmieden, drehend und mahlen und bohren, heiße galvanisierte, jährliche Produktionskapazität: 8000 Tonnen
Spezifikationen der angebotenen Materialien
1. Dehnfestigkeit (N/Quadrat Millimeter): 375 N /mm2 bis zu 510 N/mm2
2. Streckgrenze (N/Quadrat Millimeter): 235 N/mm2
3. Verzinkungs-Gewicht (Gramm/Quadratmeter): 505
4. Verzinkungs-Stärke (Mikrometer): 70
WINKEL-GRÖSSEN:
Größe (Millimeter) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Größe (Millimeter) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | ||
20*20*3 | 3 | 0,885 | 50*50*4 | 4 | 3,06 |
25*25*3 | 3 | 1,12 | 50*50*5 | 5 | 3,77 |
30*30*3 | 3 | 1,36 | 50*50*6 | 6 | 4,43 |
30*30*4 | 4 | 1,78 | 70*70*5 | 5 | 5,37 |
30*30*5 | 5 | 2,16 | 70*70*6 | 6 | 6,38 |
38*38*3 | 3 | 1,72 | 70*70*7 | 7 | 7,35 |
38*38*4 | 4 | 2,26 | 75*75*5 | 5 | 5,76 |
40*40*3 | 3 | 1,83 | 75*75*6 | 6 | 6,85 |
40*40*4 | 4 | 2,41 | 75*75*7 | 7 | 7,94 |
40*40*5 | 5 | 2,95 | 75*75*8 | 8 | 8,92 |
50*50*3 | 3 | 2,33 | 75*75*9 | 9 | 9,96 |
DETAILS DER BILDER:
Anderes Material von Fernleitungsinstallationen mögen Linie Hardware-Verbindungsinstallations-Winkeleisen, Winkelklammer, Stahlwinkelstreifen sind verfügbar:
Ansprechpartner: Ms. Xue
Telefon: +8618363947659