Produktdetails:
|
Material: | Q235 | Oberfläche: | Selbstfarbe |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2 5/8 3/4 | Spreizedurchmesser: | 5.8mm |
PROZESS: | KOLBEN-SCHWEISSUNG | Länge: | CT100 150 175 200 250 300 350 400mm |
Markieren: | stainless fasteners,metal building fasteners |
spulenstangenverschalungs-Spulenstange des unlegierten Hartstahls Vorgußfür Hochbau
Produktinformation
Stahlfaden SPULEN-STANGE
Verschalungs-materielle Spule Rod Sizes:
Technische Spezifikationen:
Code | Bolzen-Durchmesser | Faden/Zoll | Neigung | Wurzel-Durchmesser | Diag-Wurzel-Durchmesser | Major Dia | Bruch-Last | |||
Maximal | Minute | Maximal | Minute | Maximal | Minute | |||||
TP-U-001 | 3/8" | 6 | 0,1667 | 0,297 | 0,292 | 0,300 | 0,295 | 0,375 | 0,320 | 34KN |
TP-U-002 | 1/2“ | 6 | 0,1667 | 0,425 | 0,420 | 0,435 | 0,425 | 0,500 | 0,486 | 70KN |
TP-U-003 | 5/8" | 5 | 0,2000 | 0,525 | 0,520 | 0,532 | 0,527 | 0,615 | 0,595 | 112KN |
TP-U-004 | 3/4" | 4,5 | 0,2222 | 0,635 | 0,625 | 0,641 | 0,631 | 0,750 | 0,740 | 165KN |
TP-U-005 | 7/8" | 4,5 | 0,2222 | 0,765 | 0,755 | 0,711 | 0,761 | 0,845 | 0,835 | 232KN |
TP-U-006 | 1" | 4,5 | 0,2222 | 0,885 | 0,875 | 0,891 | 0,881 | 0,985 | 0,965 | 303KN |
TP-U-007 | 1" | 3,5 | 0,2857 | 0,840 | 0,830 | 0,848 | 0,838 | 0,985 | 0,965 | 280KN |
TP-U-008 | 1-1/8“ | 3,5 | 0,2857 | 0,965 | 0,955 | 0,972 | 0,962 | 1,045 | 1,035 | 361KN |
TP-U-009 | 1-1/4“ | 3,5 | 0,2857 | 1,085 | 1,075 | 1,092 | 1,082 | 1,225 | 1,215 | 470KN |
TP-U-010 | 1-3/8“ | 3,5 | 0,2857 | 1,215 | 1,205 | 1,221 | 1,211 | 1,325 | 1,315 | 533KN |
TP-U-011 | 1-1/2“ | 3,5 | 0,2857 | 1,340 | 1,330 | 1,346 | 1,336 | 1,475 | 1,460 | 650KN |
TP-U-012 | 1-1/2“ | 4,5 | 0,2222 | 1,386 | 1,380 | 1,390 | 1,384 | 1,500 | 1,480 | 700KN |
AUSFÜHRLICHES PICTURS DER VERSCHALUNGS-SPULEN-STANGE
VERPACKUNG DER FORMUNG DER SPULEN-STANGE:
PRODUKTIONSABLAUF DER VERLEGTEN SPULEN-STANGEN-VERBINDUNGSSTANGE
Unser Prüfungs-Raum:
Ansprechpartner: Ms. Xue
Telefon: +8618363947659