Produktdetails:
|
Material: | Q345B 16Mn | Oberfläche: | Grau gemalt |
---|---|---|---|
Fadengröße: | M24 1" | Schneckendurchmesser: | 250mm 300mm 350mm 450mm |
Schneckenstärke: | 6mm 8mm 10mm 12mm | Prozess: | Geschmiedet und geschweißt |
Markieren: | earth screw anchor,ground anchor |
Getriebe des Sockels 10000ft/lb installierte Sockel-Antriebs-Ankerenergie-Nabenschraubanker
Produkt-Beschreibung:
Produktbeschreibung
Katalog nein. | SCHNECKENgröße (IN DEN ZOLL) | STANGEN-GRÖSSE (IN DEN ZOLL) | Gewicht (in lbs) |
2-1/4 ″ Energie-Naben-Sockel-Antriebs-Anker, 10000 ft/lb | |||
225-82 | 8 ″ | 5/8 ″ | 11,2 |
225-84 | 8 ″ | 3/4 ″ oder 1 ″ | 11,2 |
225-102 | 10 ″ | 5/8 ″ | 14,2 |
225-104 | 10 ″ | 3/4 ″ oder 1 ″ | 14,2 |
225-112 | 12 ″ | 5/8 ″ | 17,9 |
225-114 | 12 ″ | 3/4 ″ oder 1 ″ | 17,9 |
225-134 | 14 ″ | 3/4 ″ oder 1 ″ | 22,4 |
Elektrische Turmanker bestehen aus vier galvanisierten Komponenten: Führen Sie Abschnitt, einzelnen Helix, Erweiterungswelle und den Kerladapter.
Name: Energienabensockel-Antriebsanker
Material: Geschmiedeter Kohlenstoffstahl
Ende: Heißes Bad galvanisiert pro ASTM A153
Größe: M24 oder 1"
Schneckengröße: 200mm 250mm 300mm 350mm 450mm
Eigenschaft: Muffen-Auge, Doppelauge, dreifache Augen-und Oval-Augen-Anker werden für das Guying mit der Erweiterung und Querplatte anchros benutzt. Heißes Bad galvanisiert, um Spezifikation ASTM A153 zu treffen.
Das Besonders anfertigen ist willkommen!
Sind hier die Bilder des Sockelschraubankers
Qualitäts-Inspektion:
Andere Arten Schneckenanker, Postenanker-Grundschraubanker,
VERPACKUNG DES SOCKEL-ANKERS, ERDanker
Ansprechpartner: Ms. Xue
Telefon: +8618363947659